Ngồi lại bên nhau....
9a 2014 - 2015

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Quảng Long (trang riêng)
Ngày gửi: 21h:48' 07-05-2015
Dung lượng: 75.0 KB
Số lượt tải: 1
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Quảng Long (trang riêng)
Ngày gửi: 21h:48' 07-05-2015
Dung lượng: 75.0 KB
Số lượt tải: 1
Số lượt thích:
0 người
Phòng GD&ĐT Thành phố Bắc Ninh BẢNG ĐIỂM HỌC KỲ
Trường: THCS Phong Khê Năm học: 2014-2015 - Học kỳ: 2
Lớp: 9A Môn học: Địa lý - GV: Nguyễn Quảng Long
TT Họ tên Ngày sinh Điểm hệ số 1 Điểm hệ số 2 HK "TB
MK1"
Điểm miệng Viết TH Viết TH K1 K2 CN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 21 22 23 24
1 Ngô Thị Quỳnh Anh 18/04/2000 7 9 8 8 8 8 8 8
2 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 05/02/2000 7 6 9 6 9 7.1 7.6 7.4
3 Nguyễn Thị Ngọc Anh 01/05/2000 7 7 9 7 9 7.3 8 7.8
4 Nguyễn Thanh Bình 05/02/2000 8 8 8 7 6 8 7 7.3
5 Nguyễn Đức Cầm 02/10/2000 8 8 10 8 8 7.4 8.3 8
6 Nguyễn Thị Ngọc Châm 08/02/2000 9 8 8 8 9 8.3 8.5 8.4
7 Lê Văn Chiến 02/02/2000 8 9 8 9 7 8 7 8 7.7
8 Đào Văn Dự 08/09/2000 4 8 7 9 6 7.5 7.1 6.9 7
9 Nguyễn Minh Đạt 01/01/2000 9 7 8 6 8 5.6 7.5 6.9
10 Lê Thị Hà 01/02/2000 7 8 8 7 8 7 7.6 7.4
11 Nguyễn Thị Hảo 24/09/2000 8 7 7 7 5 7.1 6.4 6.6
12 Phạm Thị Hằng 26/01/2000 9 8 7 7 8 7 7.8 7.5
13 Nguyễn Thị Thúy Hiền 13/12/2000 7 7 7 8 8 7 7.6 7.4
14 Lê Thị Huyền 20/09/2000 9 6 10 7 8 8.1 7.9 8
15 Ngô Thị Khánh Huyền 28/01/2000 9 7 10 7 8 8 8 8
16 Nguyễn Công Long 06/10/2000 7 8 6 9 7 7 6.3 7.2 6.9
17 Nguyễn Văn Long 27/09/2000 7 7 8 7 6 6.5 6.8 6.7
18 Ngô Đa Ly 23/02/2000 6 10 6 9 8 8 7 7.9 7.6
19 Nguyễn Thanh Mai 24/08/2000 7 4 8 6 7 8 6.5 7
20 Trần Thị Lan Nhi 19/02/2000 9 7 9 8 9 8.4 8.5 8.5
21 Nguyễn Thị Hồng Nhung 13/08/2000 7 6 8 8 7 7.3 7.3 7.3
22 Nguyễn Thị Ngân 08/11/2000 9 8 9 9 7.5 7.8 8.3 8.1
23 Nguyễn Văn Ngọc 09/05/2000 9 8 7 7 6.5 6.5 7.2 7
24 Nguyễn Thị Nguyệt 08/02/2000 5 7 6 8 7 7 7.5 6.8 7
25 Nguyễn Văn Phúc 28/10/2000 8 7 7 8 7 6.6 7.4 7.1
26 Nguyễn Văn Phúc 29/07/2000 9 7 8 8 7 5 7.6 6.7
27 Nguyễn Tuấn Phương 17/01/2000 8 6 7 8 9 7.1 8 7.7
28 Nguyễn Văn Phương 17/10/2000 7 7 8 8 7 6.5 7.4 7.1
29 Phạm Quế Phương 09/05/2000 8 7 7 8 7 7.8 7.4 7.5
30 Nguyễn Văn Sơn 13/12/2000 7 7 7 8 7 6.9 7.3 7.2
31 Nguyễn Văn Thạch 09/05/2000 9 7 8 7 7 7.5 6.2 7.5 7.1
32 Nguyễn Thị Thu Thảo 30/06/2000 6 8 7 9 7 8 6.3 7.6 7.2
33 Nguyễn Thị Thuận 24/12/1999 8 8 8 8 8 7.5 8 7.8
34 Dương Thị Minh Thuý 15/12/2000 6 8 6 8 8 7 7.6 7.2 7.3
35 Nguyễn Văn Toản 16/07/2000 9 6 8 7 7 7.5 7.3 7.4
36 Nguyễn Văn Trọng 01/09/2000 9 8 7 8 7 5.8 7.6 7
37 Nguyễn Thị Thanh Vân 19/04/2000 7 6 7 9 8 8.5 7.8 8
38 Nguyễn Văn Việt 05/02/2000 9 6 9 8 7 5.9 7.6 7
 

Hanoi Time






Các ý kiến mới nhất